How to select the right battery type for your needs?
Globally renowned lithium polymer battery company-JXBT
| Comparison Item | Lithium Manganate Battery (LMO) | Lithium Iron Phosphate Battery (LFP) | Ternary Battery (NCA) | Lithium Titanate Battery (LTO) |
| Cathode Material | LMO | LFP | NCA | LMO/LFP/NCA |
| Anode Material | Graphite C | Graphite C | Graphite C | LTO |
| Nominal Voltage (V) | 3.8 | 3.2 | 3.8 | 2.3 |
| Operating Temperature (°C) | Charge: -10°C–40°C | Charge: 0°C–45°C | Charge: -10°C–40°C | Charge & Discharge: -30°C–55°C |
| Discharge: -20°C–55°C | Discharge: -20°C–60°C | Discharge: -20°C–55°C | ||
| Cycle Life (100% DOD) | ≥1500 cycles | ≥2000 cycles | ≥2000 cycles | ≥10000 cycles |
| Energy Density (Wh/kg) | 160 (Energy Type) | 120 (Energy Type) | 190 (Energy Type) | 85 (Energy Type) |
| 70 (Power Type) | 60 (Power Type) | 80 (Power Type) | 50 (Power Type) | |
| Power Density (kW/kg) | 0.2 (Energy Type) | 0.2 (Energy Type) | 0.2 (Energy Type) | 1 (Energy Type) |
| 2 (Power Type) | 2 (Power Type) | 2 (Power Type) | 10 (Power Type) |



